

| 모 델 명 | FW500-C | FW500-E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대표시(kg) | 3 / 6 | 6 / 15 | 15 / 30 | 3 / 6 | 6 / 15 | 15 / 30 |
| 한눈의 값(g) | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| 외부 분해도 | 1/3,000 (Dual Interval) | |||||
| 디스플레이 타입 | LCD | LED | ||||
| 표시부 | 5 자리 (height 35mm) | 6 자리 (height 19mm) | ||||
| 상태표시 | 안정, 영점, 용기, 무게단위(g, kg), 저전압(BAT) | |||||
| 키 | 영점, 용기, 홀드, 전원 | |||||
| 기 능 | 홀드, 자동전원 꺼짐 기능 | |||||
| 사용전원 | D size 건전지(1.5V x 4ea) 12V/1.5A 아답터 |
6V 충전지 12V/1.5A 아답터 |
||||
| 사용시간 | 망간 건전지 : 약 1,200시간 알카라인 건전지 : 약 2,500시간 (Single Display 사용시) |
충전지 : 약 100 시간 (Single Display 사용시) |
||||
| 사용온도 | -10°C ~ +40°C | |||||
| 제품크기(mm) | 266(W) X 303(D) X 109(H) | |||||
| 짐판크기(mm) | 247(W) X 212(D) | |||||
| 제품무게(kg) | 3 | 3.3 | ||||