

| 모 델 명 | PC-500 | ||
|---|---|---|---|
| 끝 달림 | 6kg | 15kg | 30kg |
| 한눈의 값(g) | 2g | 5g | 10g |
| 최대용기범위 | Full Tare | ||
| A/D 변환속도 | 9회초 | ||
| 보조표시기 | 영점, 안정, 용기, Batt | ||
| 직접PLU키 | 2 개 | ||
| 표시장치 | 중량 : 5 digits 단가 : 6 digits 가격 : 7 digits | ||
| 사용 온도범위 | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| 사용 습도범위 | RH 85% 이하 | ||
| 사용 전원 | DC 9V/300mA ,DC 6V 300mA or 배터리 D사이즈 1.5V x 4ea | ||
| 전력 소모량 | 약 0.09 W | ||
| 제품크기(mm) | (W)234mm x (D)276mm x (H)110mm | ||
| 계량판 크기(mm) | (W)234mm x (D)180mm | ||
