

| ¸ð µ¨ ¸í | PC-500 | ||
|---|---|---|---|
| ³¡ ´Þ¸² | 6kg | 15kg | 30kg |
| ÇÑ´«ÀÇ °ª(g) | 2g | 5g | 10g |
| ÃÖ´ë¿ë±â¹üÀ§ | Full Tare | ||
| A/D º¯È¯¼Óµµ | 9ȸÃÊ | ||
| º¸Á¶Ç¥½Ã±â | ¿µÁ¡, ¾ÈÁ¤, ¿ë±â, Batt | ||
| Á÷Á¢PLUŰ | 2 °³ | ||
| Ç¥½ÃÀåÄ¡ | Áß·® : 5 digits ´Ü°¡ : 6 digits °¡°Ý : 7 digits | ||
| »ç¿ë ¿Âµµ¹üÀ§ | -10 ¡É ~ 40 ¡É | ||
| »ç¿ë ½Àµµ¹üÀ§ | RH 85% ÀÌÇÏ | ||
| »ç¿ë Àü¿ø | DC 9V/300mA ,DC 6V 300mA or ¹èÅ͸® D»çÀÌÁî 1.5V x 4ea | ||
| Àü·Â ¼Ò¸ð·® | ¾à 0.09 W | ||
| Á¦Ç°Å©±â(mm) | (W)234mm x (D)276mm x (H)110mm | ||
| °è·®ÆÇ Å©±â(mm) | (W)234mm x (D)180mm | ||
